Caldera
Miss. River · Canal
Refresh any time. A trade that moves a few times a year still has a market. The figure keeps you informed. The booking is a conversation. We sell you the freight, and then we perform. We follow that trade and grow with it. We are not one more name on a list. The cargo is firm when it is closed. It is ready, so the performance can move at once.
If you would like your trade featured or offered upon, let us know.
Our coverage, and the stemsFreight/Cargo per metric ton · c SHINC · x SHEX
Darrow to Guayaquil. Scale and routing scenarios.
| Origin | Destination | Port | Quantity | Freight | Load | Discharge | Routing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sp Miss. River | Bangladesh | Chittagong | 53,500 | 8,500 x | 3,000 x | via Cape Hope | |
| 1sp Miss. River | Colombia | 2sp Atl. Colombia | 48,000 | 12,000 c | 5,000 c | — | |
| 1sp Miss. River | Colombia | Buenaventura | 47,000 | 12,000 x | 9,000 c | via Panamá Canal | |
| 1sp Miss. River | Costa Rica | Caldera | 48,000 | 10,000 c | 8,000 c | via Panamá Canal | |
| 1sp Miss. River | Costa Rica | Caldera | 31,000 | 8,000 c | 8,000 c | via Panamá Canal | |
| 1sp Miss. River | Costa Rica | Puerto Moín | 48,000 | 10,000 c | 8,000 c | — | |
| 1sp Miss. River | Costa Rica | Puerto Moín | 31,000 | 8,000 c | 8,000 c | — | |
| 1sp Miss. River | Guatemala & El Salvador | Acajutla+Quetzal | 48,000 | 10,000 x | 10,000 c | via Panamá Canal | |
| 1sp Miss. River | Netherlands | Rotterdam | 64,000 | 10,000 x | 10,000 x | adjust for barge+lift costs | |
| 1sp Miss. River | Nicaragua | Puerto Corinto | 31,500 | 7,000 c | 7,000 c | via Panamá Canal | |
| 1sp Miss. River | Panamá | Cristóbal | 36,000 | 8,000 x | 5,000 c | — | |
| Aqaba | México | Coatzacoalcos | 51,000 | 10,000 c | 8,000 c | — | |
| Beaumont | México | Coatzacoalcos | 11,000 | 5,000 c | 2,500 c | — | |
| Darrow | Chile | BV+Puerto Montt | 28,005 | 8,500 x | 5,000 c | via Panamá Canal | |
| Darrow | Chile | Puerto Montt | 28,505 | 8,500 x | 5,000 c | via Panamá Canal | |
| Darrow | Chile | Puerto Montt | 28,505 | 8,500 x | 5,000 c | via Magellan Strait | |
| Darrow | Chile | Puerto Montt | 28,505 | 7,000 x | 12,000 c | via Panamá Canal *back to normal* | |
| Darrow | Chile | Puerto Montt | 19,505 | 7,500 x | 5,000 c | via Panamá Canal | |
| Darrow | Chile | Puerto Montt | 19,505 | 7,500 x | 5,000 c | via Magellan Strait | |
| Darrow | Colombia | Barranquilla | 29,005 | 12,000 c | 5,000 c | — | |
| Darrow | Colombia | Barranquilla | 28,005 | 12,000 c | 5,000 c | — | |
| Darrow | Colombia | Santa Marta | 29,005 | 12,000 c | 5,000 c | — | |
| Darrow | Colombia | Santa Marta | 28,005 | 12,000 c | 5,000 c | — | |
| Darrow | Colombia | Santa Marta+Barranquilla | 29,005 | 12,000 c | 5,000 c | — | |
| Darrow | Colombia | Santa Marta+Barranquilla | 28,005 | 12,000 c | 5,000 c | — | |
| Darrow | Ecuador | BV+Guayaquil | 28,005 | 8,500 x | 5,000 c | via Panamá Canal | |
| Darrow | Ecuador | Guayaquil | 28,505 | 8,500 x | 5,000 c | via Panamá Canal | |
| Darrow | Ecuador | Guayaquil | 28,505 | 7,500 x | 5,000 c | via Panamá Canal *back to normal* | |
| Darrow | Ecuador | Guayaquil | 28,505 | 8,500 x | 5,000 c | via Magellan Strait | |
| Darrow | Ecuador | Guayaquil | 24,005 | 8,500 x | 5,000 c | via Panamá Canal | |
| Darrow | Ecuador | Guayaquil | 24,005 | 7,500 x | 5,000 c | via Magellan Strait | |
| Darrow | Honduras | Puerto Cortés | 26,500 | 8,000 x | 7,000 c | — | |
| Darrow | Libya | Tripoli | 31,000 | 6,000 x | 3,000 x | — | |
| Darrow | Perú | Callao+Puerto Montt | 28,500 | 8,500 x | 5,000 c | via Panamá Canal | |
| Darrow | Turkey | Aliağa | 42,005 | 12,000 c | 8,000 c | — | |
| Darrow | Turkey | Aliağa | 28,005 | 12,000 c | 5,000 c | — | |
| Darrow | Turkey | İskenderun | 42,005 | 12,000 c | 8,000 c | — | |
| Darrow | Turkey | İskenderun | 28,005 | 12,000 c | 5,000 c | — | |
| Laâyoune | México | Coatzacoalcos | 51,000 | 8,000 c | 8,000 c | — | |
| Maputo | México | Coatzacoalcos | 51,000 | 7,500 c | 8,000 c | — | |
| Prince Rupert | Chile | San Antonio | 45,000 | 6,000 x | 12,000 c | — | |
| Rosario | China | Machong | 32,000 | 5,000 x | 6,000 x | via Cape Hope | |
| Rosario | China | Nantong | 32,000 | 5,000 x | 6,000 x | via Cape Hope | |
| San Lorenzo | Chile | Coronel | 31,000 | 8,000 x | 5,000 c | via Magellan Strait | |
| San Lorenzo | Colombia | 1sp Colombia | 31,000 | 7,000 x | 5,000 c | — | |
| San Lorenzo | Morocco | Casablanca | 31,000 | 8,000 x | 3,500 x | — | |
| San Lorenzo | Spain | Cartagena | 31,000 | 8,000 x | 5,000 c | — | |
| San Lorenzo | Spain | Huelva | 31,000 | 8,000 x | 5,000 c | — | |
| San Lorenzo | Spain | Tarragona | 31,000 | 8,000 x | 5,000 c | — | |
| Santos | Chile | Coronel | 31,000 | 8,000 x | 5,000 c | via Magellan Strait | |
| São Francisco do Sul | Bangladesh | Chittagong | 53,500 | 8,500 x | 3,000 x | via Cape Hope | |
| Villa Constitución | Italy | Ravenna | 22,000 | 3,500 x | 4,000 x | — | |
| Villa Constitución | Spain | Cádiz | 21,000 | 3,500 x | 4,000 x | — |
Our coverage
Each line is a trade.
Quantity
Miss. River · Canal
Miss. River
Darrow · Canal
Darrow · Magellan
Darrow · Canal
Darrow · Magellan
Darrow
Darrow
Darrow
Darrow
Darrow